从 Whisper 语音提取 ASR 到 依据 SOP 规则 AI 盲审评分,再到 班级名册匹配与三张全流程产出表。
| 打分维度 | 满分 | 评价与考核要点 |
|---|---|---|
| 1. 审题清晰 | 4 分 | 是否准确复述已知条件、未知的目标量,并正确指出核心数量/等量关系。 |
| 2. 思路正确 | 4 分 | 解题切入点是否合理,逻辑链条是否严密完整,所用公式与定理是否正确。 |
| 3. 计算规范 | 4 分 | 口述计算步骤是否清楚连贯,中间步骤与最终计算数值是否准确无误。 |
| 4. 反思深刻 | 4 分 | 是否有检验验算意识、易错陷阱提醒,或提出“一题多解”等拓展延伸思考。 |
| 5. 表达流畅 | 4 分 | 吐字清晰度、语言连贯性、声音响亮程度及展示自信心与感染力。 |
• 核心能力:自动识别并拼缝分段视频(如 `15-1`+`15-2`),自动纠正同音字(如“相向而行”)。
| 视频序号 | 语音转文本 (Whisper 识别与同音词纠错) |
|---|---|
| 15 | 大家好,我是15号。今天我说题的题目是行程问题。已知小明和小华相距500米相向而行,小明速度50米每分,小华速度60米每分…我们设经过x分钟相遇,列出方程 50x + 60x = 550…求解得到 x = 5…如果两个人是同向而行,追及方程就不一样了… |
| 03 | 大家好,我是03号。题目要求已知圆的半径是3厘米,求半圆的周长。首先半圆的弧长是 3.14 乘以 3 等于 9.42 厘米,但是半圆封闭图形还要加上底边的直径 6 厘米,所以总周长等于 15.42 厘米… |
| 12 | 大家好,我是12号。这道题已知正方形边长 8 厘米,求内切圆的面积。正方形边长等于圆的直径,所以半径是 4 厘米,圆面积等于 3.14 乘以 4 的平方等于 50.24 平方厘米…四周四个角的阴影面积等于正方形面积减去圆面积等于 13.76 平方厘米… |
• 核心能力:依据 SOP 对转写文本进行 5 维度量化评分,并自动撰写细致优缺点评语。
| 序号 | 【总分】 | 审题 | 思路 | 计算 | 反思 | 表达 | 【简短总评】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 /20 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 未知数设法清晰,反思环节主动对比了同向而行的区别,计算时脱式未口述单位扣 1 分。鼓励继续保持! |
| 03 | 18 /20 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 准确注意到了半圆周长需加底边直径,展现了很好的避坑防错意识!计算脱式化简略有卡顿。 |
| 12 | 20 /20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 完美解答!不仅准确求出圆面积,还主动拓展了外方内圆阴影面积的计算,思路非常开阔! |
• 核心能力:匹配学号姓名、按总分降序排列,Top 1~3 自动颁发荣誉大拇指奖章。
| 学号 | 姓名 | 序号 | 说题总分 | 本班说题最高分 (荣誉榜) | 多维度打分及详细评语 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50512 | 张小明 | 12 | 20 /20 | 👍👍👍👍👍 (第一名) | 完美解答!拓展了外方内圆阴影面积计算,逻辑极其严密。 |
| 50515 | 李华 | 15 | 19 /20 | 👍👍👍 (第二名) | 思路清晰,主动复盘同向而行区别。计算脱式口述未写单位扣1分。 |
| 50503 | 王强 | 03 | 18 /20 | 👍 (第三名) | 准确避开了半圆周长漏加直径的陷阱,防错意识极强! |
• Whisper ASR:`pip install openai-whisper`(需安装 `ffmpeg`)
• Excel 数据处理:`pip install pandas openpyxl`
当说出以下任意指令时自动激活 Skill:
• “处理说题视频”
• “给这些说题视频打分”
• “按照SOP评审视频并生成反馈表”
严格按照教研团队的 SOP 标准逐项量化打分,不使用模型固有外部知识,确保打分标准对全班每位学生绝对一致。
自动识别带连字符的视频(如 `15-1.mp4` 与 `15-2.mp4`),将其自动判定为同一位学生的多次录制并无缝拼接文本。
智能体在后台自动生成并运行 Python 批量处理脚本,无需教师中途确认参数,直接一键产出最终可发布的 Excel 反馈表!
自动计算全班排名,为前三名学生自动发放 `👍👍👍👍👍` 大拇指标志,兼顾严谨评价与正向心理激励。